針對現(xiàn)場的不安全狀態(tài),包括設備的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全狀態(tài)、等因素,進行統(tǒng)計分析、匯總,并進行信息呈現(xiàn)反饋。
寶曼EHS 綜合管理系統(tǒng)全模塊包括:
管理層看板: | 管理層看板(安全管理駕駛艙),風險地圖/風險四色圖, |
安全組織及規(guī)劃: | 安全組織架構及職責模塊,任務追蹤及管理模塊,責任制管理模塊,考核與獎懲模塊,安全計劃與規(guī)劃模塊, |
事故預警: | 人員不安全行為管理模塊,物的不安全狀態(tài)管理模塊,事故預警預測模塊,風險分級管控模塊, |
安全管理: | 隱患排查治理模塊,安全檢查模塊,事故事件模塊,危險源管理模塊,高危作業(yè)管理模塊,應急管理模塊,承包商管理模塊,設備設施管理模塊,消防管理模塊,外場作業(yè)模塊,培訓及證書管理模塊,法律法規(guī)及制度模塊,三同時管理模塊,PPE管理模塊,安全預算及投入模塊, |
環(huán)保管理: | 環(huán)境因素管理模塊,廢棄物管理模塊,能耗及資源管理模塊,水氣聲監(jiān)管模塊, |
職業(yè)健康管理: | 職業(yè)病危害因素管理模塊,人員職業(yè)病管理模塊,體檢管理模塊,崗位黑白名單管理模塊,工傷管理模塊, |
數據庫: | |
移動端: | 安全管理APP、基于企業(yè)微信的H5小程序 |
合作客戶
聯(lián)系我們