集團公司、分公司或工廠系統(tǒng)管理員可以根據(jù)內(nèi)部安全管理組織架構(gòu),設(shè)定各級安全管理組織架構(gòu)。各級組織的安全職責(zé)也可以在系統(tǒng)中進行推送和派發(fā)。安全管理部門,可以根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求,進行責(zé)任制的編制、下發(fā)、簽訂。
寶曼EHS 綜合管理系統(tǒng)全模塊包括:
管理層看板: | 管理層看板(安全管理駕駛艙),風(fēng)險地圖/風(fēng)險四色圖, |
安全組織及規(guī)劃: | 安全組織架構(gòu)及職責(zé)模塊,任務(wù)追蹤及管理模塊,責(zé)任制管理模塊,考核與獎懲模塊,安全計劃與規(guī)劃模塊, |
事故預(yù)警: | 人員不安全行為管理模塊,物的不安全狀態(tài)管理模塊,事故預(yù)警預(yù)測模塊,風(fēng)險分級管控模塊, |
安全管理: | 隱患排查治理模塊,安全檢查模塊,事故事件模塊,危險源管理模塊,高危作業(yè)管理模塊,應(yīng)急管理模塊,承包商管理模塊,設(shè)備設(shè)施管理模塊,消防管理模塊,外場作業(yè)模塊,培訓(xùn)及證書管理模塊,法律法規(guī)及制度模塊,三同時管理模塊,PPE管理模塊,安全預(yù)算及投入模塊, |
環(huán)保管理: | 環(huán)境因素管理模塊,廢棄物管理模塊,能耗及資源管理模塊,水氣聲監(jiān)管模塊, |
職業(yè)健康管理: | 職業(yè)病危害因素管理模塊,人員職業(yè)病管理模塊,體檢管理模塊,崗位黑白名單管理模塊,工傷管理模塊, |
數(shù)據(jù)庫: | 風(fēng)險分析數(shù)據(jù)庫,檢查單數(shù)據(jù)庫,法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫,PPE數(shù)據(jù)庫,目視化數(shù)據(jù)庫 |
移動端: | 安全管理APP、基于企業(yè)微信的H5小程序 |
合作客戶
聯(lián)系我們